Size Guide
All measurements are in inches, taken flat.
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 17 |
| M | 38 | 28 | 17.5 |
| L | 40 | 29 | 18 |
| XL | 42 | 30 | 18.5 |
| XXL | 44 | 31 | 19 |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
All measurements are in inches, taken flat.
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 17 |
| M | 38 | 28 | 17.5 |
| L | 40 | 29 | 18 |
| XL | 42 | 30 | 18.5 |
| XXL | 44 | 31 | 19 |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.